Danh sách Danh_sách_Thủ_tướng_Thái_Lan

Dưới đây là danh sách Thủ tướng Thái Lan từ 1932 đến nay:

  1. Phraya Manopakorn Nititada (10 tháng 12 năm 1932 - 20 tháng 6 năm 1933)
  2. Tướng Phraya Phahol Pholphayuhasena (21 tháng 6 năm 1933 - 26 tháng 12 năm 1938)
  3. Thống chế Luang Phibunsongkhram (26 tháng 12 năm 1938 - 1 tháng 8 năm 1944) (lần đầu tiên)
  4. Thiếu tá Khuang Abhaiwongse (1 tháng 8 năm 1944 - 17 tháng 7 năm 1945) (lần đầu tiên)
  5. Tawee Bunyaket (31 tháng 8 - 17 tháng 9 năm 1945)
  6. Hoàng tử Seni Pramoj (17 tháng 9 năm 1945 - 13 tháng 1 năm 1946) (lần đầu tiên)
  7. Thiếu tá Khuang Abhaiwongse (13 tháng 1 - 18 tháng 3 năm 1946) (lần thứ 2)
  8. Pridi Banomyong (24 tháng 3 - 21 tháng 8 năm 1946)
  9. Thiếu tướng hải quân Thawal Thamrong Navaswadhi (26 tháng 8 năm 1946 - 8 tháng 11 năm 1947)
  10. Thống chế Phin Choonhavan (8 tháng 11 - 12 tháng 11 năm 1947)
  11. Thiếu tá Khuang Abhaiwong (12 tháng 11 năm 1947 - 8 tháng 4 năm 1948) (lần thứ 3; quyền)
  12. Thống chế Luang Phibunsongkhram (8 tháng 4 năm 1948 - 16 tháng 9 năm 1957) (lần thứ 2)
  13. Thống chế Sarit Dhanarajata (16 tháng 9 - 21 tháng 9 năm 1957) (lần thứ 1)
  14. Pote Sarasin (21 tháng 9 - 24 tháng 12 năm 1957)
  15. Thống chế Thanom Kittikachorn (1 tháng 1 - 20 tháng 10 năm 1958) (lần đầu tiên)
  16. Thống chế Sarit Dhanarajata (20 tháng 10 năm 1958 - 8 tháng 12 năm 1963) (quyền đến 10 tháng 2 năm 1959) (lần thứ 2)
  17. Thống chế Thanom Kittikachorn (9 tháng 12 năm 1963 - 14 tháng 10 năm 1973) (lần thứ 2)
  18. Sanya Dharmasakti (14 tháng 10 năm 1973 - 26 tháng 2 năm 1975)
  19. Seni Pramoj (26 tháng 2 - 14 tháng 3 năm 1975) (lần thứ 2)
  20. Hoàng tử Kukrit Pramoj (14 tháng 3 năm 1975 - 20 tháng 4 năm 1976)
  21. Hoàng tử Seni Pramoj (20 tháng 4 - 6 tháng 10 năm 1976) (lần thứ 3)
  22. Sangad Chaloryu (6 tháng 10 - 8 tháng 10 năm 1976) (lần thứ 1)
  23. Tanin Kraivixien (8 tháng 10 năm 1976 - 20 tháng 10 năm 1977)
  24. Sangad Chaloryu (20 tháng 10 - 12 tháng 11 năm 1977) (lần thứ 2)
  25. Tướng Kriangsak Chomanan (12 tháng 11 năm 1977 - 3 tháng 3 năm 1980)
  26. Tướng Prem Tinsulanonda (3 tháng 3 năm 1980 - 4 tháng 8 năm 1988)
  27. Tướng Chatichai Choonhavan (4 tháng 8 năm 1988 - 23 tháng 2 năm 1991)
  28. Tướng Sunthorn Kongsombong (23 tháng 2 - 7 tháng 3 năm 1991)
  29. Anand Panyarachun (7 tháng 3 năm 1991 - 7 tháng 4 năm 1992) (lần đầu tiên)
  30. Tướng Suchinda Kraprayoon (7 tháng 4 - 24 tháng 5 năm 1992)
  31. Meechai Ruchuphan (24 tháng 5 năm 1992 - 10 tháng 6 năm 1992 (quyền)
  32. Anand Panyarachun (10 tháng 6 - 23 tháng 9 năm 1992) (lần thứ 2)
  33. Chuan Leekpai (23 tháng 9 năm 1992 - 13 tháng 7 năm 1995) (lần đầu tiên)
  34. Banharn Silpa-Archa (13 tháng 7 năm 1995 - 1 tháng 12 năm 1996)
  35. Tướng Chavalit Yongchaiyudh (1 tháng 12 năm 1996 - 9 tháng 11 năm 1997)
  36. Chuan Leekpai (9 tháng 11 năm 1997 - 9 tháng 2 năm 2001) (lần thứ 2)
  37. Thaksin Shinawatra (9 tháng 2 năm 2001 - 19 tháng 9 năm 2006)
  38. Chitchai Wannasathit (5 tháng 4 - 23 tháng 5 năm 2006) (thay Thaksin)
  39. Tướng Surayud Chulanont (1 tháng 10 năm 2006 - 29 tháng 1 năm 2008)
  40. Samak Sundaravej (29 tháng 1 năm 2008 - 9 tháng 9 năm 2008)
  41. Somchai Wongsawat (quyền thủ tướng cho tới 17 tháng 9 năm 2008, 9 tháng 9 - 2 tháng 12 năm 2008)
  42. Chaovarat Chanweerakul (quyền thủ tướng từ 2 tháng 12 năm 2008 - 17 tháng 12 năm 2008)
  43. Abhisit Vejjajiva (17 tháng 12 năm 2008 - 5 tháng 8 năm 2011)
  44. Yingluck Shinawatra (5 tháng 8 năm 2011 - 7 tháng 5 năm 2014)
  45. Niwatthamrong Boonsongpaisan (7 tháng 5 năm 2014 - 22 tháng 5 năm 2014) (quyền)
  46. Tướng Prayuth Chan-ocha (22 tháng 5 năm 2014 - nay) (thay Niwatthamrong)